Dallas Mavericks verslaan nu wel de Miami Heat

De Dallas Mavericks en de Miami Heat stonden vannacht tegenover elkaar in Dallas. Tijdens de NBA Finals van vorig seizoen stonden beide ploegen ook tegenover elkaar en toen waren het de Heat die de titel binnen haalden in Dallas. Vannacht namen de Mavericks wraak door met 99-93 te winnen. Jerry Stackhouse werd de man van de wedstrijd door 16 van zijn 23 punten in het vierde kwart te scoren. Dwane Wade scoorde 31 punten voor Miami die nog steeds niet gebruik kunnen maken van Shaquille O’Neal.
Als concurrent Dallas wint dan konden de Phoenix Suns niet achterblijven. Voor de dertiende keer op rij wisten de Suns te winnen. Van de Minesota Timberwolves werd geen spaan heel gelaten en verloren met 29 punten verschil. De thuisploeg speelde goed basketbal en excelleerde in het derde kwart door deze met 46 tegen 20 af te sluiten. Shawn Marion maakte 17 punten en pakte maar liefst 20 rebounds. De Timberwolves misten vannacht in Phoenix hun topper Kevin Garnett.
Een bijrol vannacht voor de Nederlanders. Fransisco Elson speelde slechts 10 minuten, maar dat komt omdat hij net terug is gekeerd van zijn schouderblessure. Dan Gadzuric verloor met zijn Milwaukee Bucks van de Portland Trail Blazers. De Nederlander speelde 8 minuten mee en maakte 1 punt en pakte 2 rebounds.
Uitslagen 21 januari 2007
Dallas Mavericks | Miami Heat | 99-93 |
San Antonio Spurs | Philadelphia 76ers | 99-85 |
Minesota Timberwolves | Phoenix Suns | 102-131 |
Milwaukee Bucks | Portland Trail Blazers | 95-99 |
Stand Eastern conference
Team | W | L | Pct | Team | W | L | Pct |
Washington | 24 | 16 | 0.600 | Miami | 18 | 22 | 0.450 |
Cleveland | 24 | 16 | 0.600 | New York | 18 | 24 | 0.429 |
Detroit | 23 | 16 | 0.590 | Milwaukee | 17 | 23 | 0.425 |
New Jersey * | 20 | 20 | 0.500 | Charlotte | 14 | 25 | 0.359 |
Chicago | 23 | 18 | 0.561 | Atlana | 13 | 25 | 0.342 |
Orlando | 22 | 19 | 0.537 | Boston | 12 | 27 | 0.308 |
Indiana | 20 | 20 | 0.500 | Philadelphia | 11 | 30 | 0.268 |
Toronto | 19 | 22 | 0.463 |
* Leider Atlantic Division
Stand Western conference
Team | W | L | Pct | Team | W | L | Pct |
Dallas | 34 | 8 | 0.810 | LA Clippers | 19 | 21 | 0.475 |
Phoenix | 32 | 8 | 0.800 | Golden State | 19 | 22 | 0.463 |
San Antonio | 29 | 13 | 0.690 | New Orleans | 16 | 23 | 0.410 |
Utah | 27 | 14 | 0.659 | Portland | 17 | 25 | 0.405 |
LA Lakers | 26 | 15 | 0.634 | Sacramento | 15 | 23 | 0.395 |
Houston | 25 | 16 | 0.610 | Seattle | 16 | 25 | 0.390 |
Denver | 20 | 17 | 0.541 | Memphis | 10 | 31 | 0.244 |
Minnesota | 20 | 19 | 0.513 |
Speel nu bij BetCity en ontvang een €20,- free bet! * Bonusvoorwaarden van toepassing. 18+